Couverture par pays
Le cadastre vous dit ce qu'il y a. Cadastre GPS vous dit si cela vaut le coup.
Ce qui fonctionne avec des données complètes, ce qui fonctionne avec des données partielles, et ce qui figure sur la feuille de route. Sans petits caractères.
| Fonction | 🇪🇸Espagne | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷France | 🇮🇹Italie | 🇩🇪Allemagne | 🇦🇹Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recherche de parcelles Référence, coordonnées ou adresse | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Données cadastrales de base Surface, usage, année, coordonnées | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Limite de la parcelle sur la carte Polygone officiel mis en évidence | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Potentiel solaire (PVGIS) kWh/an, orientation, retour sur investissement | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prix €/m² réel + comparables Transactions réelles face à l'estimation communale | infoEstimation communale | infoEstimation communale | check_circle | infoEstimation communale | infoEstimation communale | infoEstimation communale |
| Historique SIGPAC + aides PAC Cultures, NDVI, subventions | check_circle | removeNon disponible | removeNon disponible | removeNon disponible | removeNon disponible | removeNon disponible |
| Score d'investissement composite Recalculé avec les données disponibles dans chaque pays | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Rapport PDF de parcelle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Alertes par e-mail Changement de données cadastrales ou d'usage | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Complet: données réelles et détaillées pour cette fonction.
info Partiel: disponible, mais moins détaillé que sur un marché entièrement couvert.
remove Non disponible: nous ne proposons pas encore cette fonction dans ce pays.
Le Pays basque et la Navarre comptent comme l'Espagne pour la couverture (même SIGPAC).
Ce que l'on peut demander dans chaque pays
Le même document porte un nom différent selon le pays. Ce tableau fait le rapprochement : ce dont vous avez besoin, son nom là-bas et son prix. Ce qui est en cours de négociation apparaît comme bientôt disponible.
| Ce dont vous avez besoin | 🇪🇸Espagne | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷France | 🇮🇹Italie | 🇩🇪Allemagne | 🇦🇹Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement Pro Recherches illimitées et tous les onglets d'intelligence | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois |
| Rapport PDF de parcelle Achat à l'unité, sans abonnement | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € |
| Pass 24 heures Accès Pro pendant une journée | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Document cadastral officiel Fiche cadastrale avec titulaires, classe et revenus | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € | remove | remove |
| Document du registre foncier Qui est propriétaire et quelles charges pèsent sur le bien | check_circleNota simple24,95 € | scheduleCertidão Predial PermanenteBientôt | scheduleRelevé de propriétéBientôt | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugBientôt | scheduleGrundbuchauszugBientôt |
| Estimation de marché Estimation de valeur à partir des transactions | scheduleBientôt | scheduleBientôt | scheduleBientôt | check_circle24,95 € | scheduleBientôt | scheduleBientôt |
| Expertise officielle Signée par une société agréée, acceptée par les banques | scheduleExpertise ECO 805/2003Bientôt | remove | remove | remove | remove | remove |
Explorez le cadastre par région
Consultez le cadastre de chaque parcelle, région par région.
Cela correspond à votre marché ? Consultez les offres.
Voir les offres et tarifs