Cobertura por país
El Catastro te dice qué hay. Catastro GPS te dice si te compensa.
Qué funciona con datos completos, qué con datos parciales, y qué está en el roadmap. Sin letra pequeña.
| Función | 🇪🇸España | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Alemania | 🇦🇹Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda de parcelas Referencia, coordenadas o dirección | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Datos catastrales básicos Superficie, uso, año, coordenadas | check_circle | infoCatastro digital parcial | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Lindero de la parcela en el mapa Polígono oficial resaltado | check_circle | infoCatastro digital parcial | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Potencial solar (PVGIS) kWh/año, orientación, payback | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Precio €/m² real + comparables Transacciones reales frente a estimación municipal | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio | check_circle | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio |
| Histórico SIGPAC + ayudas PAC Cultivos, NDVI, subvenciones | check_circle | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible |
| Score de inversión compuesto Se recalcula con los datos disponibles por país | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Informe PDF de parcela | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Alertas por email Cambio de datos catastrales o uso | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Completo: datos reales y profundos para esa función.
info Parcial: disponible pero con menos profundidad que el mercado completo.
remove No disponible: actualmente no ofrecemos esta función en ese país.
País Vasco y Navarra se tratan como España a efectos de cobertura (mismo SIGPAC).
Qué se puede pedir en cada país
El mismo documento se llama distinto en cada país. Esta tabla lo empareja: qué pides, cómo se llama allí y cuánto cuesta. Todo lo que tiene precio se puede pedir hoy desde la ficha de la parcela; «próximamente» solo aparece en lo que aún no vendemos.
| Qué necesitas | 🇪🇸España | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Alemania | 🇦🇹Austria | 🇵🇱Polonia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscripción Pro Búsquedas ilimitadas y todas las pestañas de inteligencia | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes |
| Informe de parcela en PDF Compra suelta, sin suscripción | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | remove |
| Pase de 7 días Todo Pro durante 7 días, pago único | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Documento o plano catastral oficial Ficha o plano emitido por el catastro del país | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € check_circleEstratto di mappa19,95 € check_circleElaborato planimetrico19,95 € | check_circleLiegenschaftskarte34,95 €solo Baja Sajonia | remove | remove |
| Plano de parcela (no oficial) Al momento en PDF o PDF + DXF, con datos abiertos | remove | remove | remove | remove | check_circleFlurstückskarte PDF9,95 €todos los Länder salvo Baviera check_circleFlurstückskarte PDF + DXF14,95 € | remove | remove |
| Documento del registro de la propiedad Quién es el titular y qué cargas pesan sobre la finca | check_circleNota simple24,95 € | check_circleCertidão Predial Permanente24,95 € check_circleInformação Predial Simplificada5,95 € | check_circleÉtat hypothécaire39,95 €según oficina (SPF) check_circleLivre foncier24,95 €Alsacia-Mosela | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugPróximamente | remove | check_circleOdpis księgi wieczystej19,95 € |
| Valoración de mercado Estimación de valor con datos de transacciones | remove | remove | remove | check_circleValutazione di mercato24,95 € | remove | remove | remove |
| Tasación oficial Firmada por sociedad homologada, válida ante banco | scheduleTasación ECO 805/2003Próximamente | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
—: no se vende en ese país hoy.
Cobertura de la API: 29 países
La API y el servidor MCP llegan más lejos que la ficha web: 31 catastros oficiales de 29 países. Estos son sus límites reales, país por país. Ver la API y sus planes
| País / catastro | Por referencia | Por coordenadas | Polígono | Documentos oficiales (se piden en la web) |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| 🇪🇸Navarra (catastro foral) | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| 🇪🇸País Vasco (catastros forales) | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| 🇵🇹Portugal Catastro digital parcial en Portugal | info | check_circle | info | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| 🇫🇷Francia | check_circle | check_circle | check_circle | État hypothécaire (según departamento) · Livre foncier (Alsacia-Mosela) |
| 🇮🇹Italia | check_circle | check_circle | check_circle | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| 🇩🇪Alemania Sin Baviera | info | info | info | Liegenschaftskarte (solo Baja Sajonia) |
| 🇦🇹Austria | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇵🇱Polonia | check_circle | check_circle | check_circle | Odpis księgi wieczystej |
| 🇳🇱Países Bajos | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇧🇪Bélgica | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇺Luxemburgo | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇨🇭Suiza | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇮Liechtenstein | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇨🇿Chequia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇸🇰Eslovaquia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇸🇮Eslovenia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇭🇷Croacia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇧🇬Bulgaria | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇬🇷Grecia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇨🇾Chipre | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇩🇰Dinamarca | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇸🇪Suecia Por coordenadas devuelve el bloque agrícola (Jordbruksverket), no la finca catastral | remove | info | info | — |
| 🇳🇴Noruega | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇫🇮Finlandia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇮🇸Islandia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇪🇪Estonia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇻Letonia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇹Lituania | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇮🇪Irlanda | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇬🇧Reino Unido Solo Escocia, por coordenadas | remove | info | info | — |
Los documentos oficiales no se sirven por API: se piden desde la ficha de la parcela en la web y se entregan por correo.
Explorez le cadastre par région
Consultez le cadastre de chaque parcelle, région par région.
¿Coincide con tu mercado? Revisa los planes.
Ver planes y precios